ZYXEL FWA510 5G NR Indoor Router Standalone/Nebula with 1 year Nebula Pro License AX3600 WiFi 2.5GB LAN EU and UK region
|
|
ZYXEL FWA510 5G NR Indoor Router Standalone/Nebula with 1 year Nebula Pro License AX3600 WiFi 2.5GB LAN EU and UK region
Artikelnr:
FWA-510-EU0102F
-
Hastighet
3.6Gbps
-
Typ
Router
|
Beskrivning
Specifikationer
Zyxel FWA510. Typ av WAN-anslutning: RJ-45. Wi-Fi-band: Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Dataöverföringshastighet via WLAN (max): 2400 Mbit/s. Typ av Ethernet LAN-gränssnitt: Multi-Gigabit Ethernet, Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Mobilt nätverksgeneration: 5G, 4G-standarder: LTE-TDD & LTE-FDD, 5G-standard: NR. Antal dataströmmar: 4x4
| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nej |
| SIM-kortplats | Ja |
| Typ av WAN-anslutning | RJ-45 |
| Wi-Fi-band | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Dataöverföringshastighet via WLAN (max) | 2400 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Dataöverföringshastighet via WLAN (första bandet) | 1200 Mbit/s |
| Dataöverföringshastighet via WLAN (andra bandet) | 2400 Mbit/s |
| Modulator | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Typ av Ethernet LAN-gränssnitt | Multi-Gigabit Ethernet |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Portvidarebefordran | Ja |
| Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
| Statisk routning | Ja |
| USB-delning | Ja |
| VPN Passthrough | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G LTE-kategori | 19 |
| 5G-standard | NR |
| SIM-korttyp | Micro-SIM |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Återställningsknapp | Ja |
| WPS tryckknapp | Ja |
| MIMO | Ja |
| Antal dataströmmar | 4x4 |
| Fjärrhantering | Ja |
| Kryptering/säkerhet | WPA2, WPA3 |
| Brandvägg | Ja |
| SPI (Stateful Packet Inspection) | Ja |
| Schemalägg åtkomst | Ja |
| DoS-attacker | Ja |
| Filtrering | Ja |
| MAC-adressfiltrering | Ja |
| Filtrering för IP-adress | Ja |
| URL-filtrering | Ja |
| DMZ-stöd | Ja |
| Nätverksadressöversättning (NAT) | Ja |
| DHCP-server | Ja |
| Produkttyp | Bordsrouter |
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Kontrollampa | Ja |
| LED-indikatorer | Aktivitet, Länk, Energiljus, Status, WAN, WLAN, WPS |
| På / av-knapp | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Kabel inkluderad | LAN (RJ-45) |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Antenndesign | Intern och extern |
| Antennanslutning | TS9 |
| Antenner mängd | 4 |
| Antal samtidigt anslutna enheter (max) | 64 |
| Certifiering | CE/Safety, RoHS, HSF |
| Strömkälla av typen | DC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 48 W |
| Extern strömadapter | Ja |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -30 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Bredd | 132,5 mm |
| Djup | 134 mm |
| Höjd | 230 mm |
| Vikt | 1,01 kg |
| Förpackningens bredd | 250 mm |
| Låddjup | 200 mm |
| Höjd | 140 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,5 kg |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.