| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Nej |
| Maximal dataöverföringshastighet | 300 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Frekvensband | 2.4 - 2.483 GHz |
| Bandbredd | 2,4 GHz |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO | Ja |
| MIMO-typ | Multi User MIMO |
| Maximal räckvidd utomhus | 5000 m |
| Mottagningskänslighet | 802.11b:
11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm
-802.11g:
54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm
802.11n:
MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,
MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm,
MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm,
MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm,
MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC-adressfiltrering | Ja |
| Lednings Protokoll | TDMA |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| Management-Plattform | Pharos Control |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Ingående ström | 0.8 A |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Uteffekt | 1 A |
| Strömförbrukning (max) | 10,5 W |
| placering | Vägg |
| Produktens färg | Vit |
| Internationellt skydd (IP) kod | IPX5 |
| Återställningsknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Antenntyp | Intern |
| Antennfunktioner | Integrerad antenn |
| Antenner mängd | 1 |
| Antenn ökningsnivå (max) | 9 dBi |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processor | Qualcomm Atheros |
| Processorfrekvens | 560 MHz |
| Flashminne | 8 MB |
| Internminne | 64 MB |
| Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Certifiering | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
- RoHS, IPX5 |
| Bredd | 224 mm |
| Djup | 79 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Kabel inkluderad | AC |
| Monteringssats | Ja |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Temperatur vid drift | -30 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |