| Skärmtyp | LCD |
| Skärm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Bildpunktavstånd | 0,63 x 0,63 mm |
| Ljusstyrka | 700 cd/m² |
| Pixelfrekvens | 78 MHz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 140000:1 |
| Svarstid | 0,008 s |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Horisontellt sökområde | 57,3 - 70 kHz |
| Vertikalt sökområde | 47 - 63 hz |
| Dimfaktor | 28% |
| Färgomfång | 72% |
| Drifttid (timmar/dagar) | 24/7 |
| Diagonal skärmstorlek | 138 cm |
| Placeringar som kan användas | inomhus |
| Orientering | Horisontell / Vertikal |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 600 x 400 mm |
| Produktens färg | Svart |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D anslutningar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| RS-232-ingångar | 1 |
| RS-232-utgångar | 1 |
| USB-port | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Antal IR-ingångar | 1 |
| Ljudanslutning | Ja |
| Ljudutgång | Ja |
| Video UT | Ja |
| Strömförbrukning (vanlig) | 250 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 145 kWh |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Certifikat för överensstämmelse | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Certifiering | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N
CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Bredd | 1212,2 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Höjd | 683 mm |
| Vikt | 19,5 kg |
| Förpackningens bredd | 1398 mm |
| Låddjup | 257 mm |
| Höjd | 844 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 27,1 kg |