POWERWALKER AVR 1500/SIV VoltageRegulator
|
|
POWERWALKER AVR 1500/SIV VoltageRegulator
-
Kapacitet
1.5kVA
-
Produkt
Externa UPS
|
Beskrivning
Specifikationer
- 1500VA Automatic Voltage Regulator
- Selectable Input Voltage
- Selectable Protection Delay Time
- Surge protection and spike suppression
- Digital Display
| Ingångsspänning (Volt) | 230 V |
| Ingång frekvens | 50/60 hz |
| Uteffekt kapacitet (VA) | 1500 VA |
| Uteffekt | 1200 W |
| Antal uttag AC | 2 AC-utgångar |
| AC försäljningsställen | Typ F |
| Uttag | Terminal |
| Spänning korrigering område | 110 - 270 V |
| Överspänningsskydd | Ja |
| Effektivitet | 95% |
| Produktens färg | Svart |
| Effekt skyddsfunktioner | Överspänning, Överspänning, Överhettning, Underspänning |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Bredd | 134 mm |
| Djup | 233,6 mm |
| Höjd | 181 mm |
| Vikt | 5,4 kg |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 90% |
| Indikationer | Ja |
| Förpackningsstorlek (B x D x H) | 194 x 311 x 244 mm |
| Bruksanvisning | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.