| Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,274 x 0,274 mm |
| Pixeltäthet | 102 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 47,6 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 26,8 cm |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven Black |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Nej |
| USB-strömleverans | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudutgång | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 11 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 48 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 498,3 mm |
| Djup (med stativ) | 194,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 487,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,9 kg |
| Bredd (utan stativ) | 489,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 46,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 294,7 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,73 cm |
| Förpackningens bredd | 563 mm |
| Låddjup | 144 mm |
| Förpackningens höjd | 414 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,8 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB typ A till USB typ B |
| Snabbstartsguide | Ja |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
| Strömkabel längd | 1,8 m |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
| Certifiering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |