LENOVO Tab K9 MediaTek Helio G85 8.7inch HD 4GB 64GB 4G LTE Android 1YW (A)
|
|
LENOVO Tab K9 MediaTek Helio G85 8.7inch HD 4GB 64GB 4G LTE Android 1YW (A)
-
Skärmstorlek
8.7"
-
Upplösning
1340 x 800
-
Vikt
320g
-
Mobilt bredband
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
64GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo Tab K9. Skärm diagonal: 22,1 cm (8.7"), Upplösning: 1340 x 800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G85. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Upplösning (numerisk), främre kamera: 2 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 320 g. Installerat operativsystem: Android 14. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 480 cd/m² |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 10 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Bredd | 211 mm |
| Djup | 124,8 mm |
| Höjd | 8,5 mm |
| Vikt | 320 g |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Certifiering | RoHS |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.