| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 33 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 35 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev) | 29 ppm |
| Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev) | 29 ppm |
| Uppvärmningstid | 55 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 9,5 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 10,5 s |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 35 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 35 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 7,6 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 10 s |
| Maximalt antal kopior | 999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
| N-i-1 copy-funktion (N =) | 2 |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, Programvara, TWAIN, WIA |
| Scanningshastighet (färg) | 35 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 44 ppm |
| Skanningshastighet (färg) | 37 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 46 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | JPG, TIFF |
| Dokument som stöds | PDF |
| Ingång, färgdjup | 30 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN, WIA |
| Fax | Svartvit faxning |
| Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Fax sändningshastighet | 5 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 500 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax, fördröjd sändning | Ja |
| Automatisk reducering | Ja |
| Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut, Kopia |
| Digital avsändare | Ja |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Reservpatroner | HP 220A svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 2000 sidor) W2200A; HP 220A cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2201A; HP 220A gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2202A; HP 220A magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 1800 sidor) W2203A; HP 220X svart LaserJet-originaltonerkassett (cirka 7500 sidor) W2200X; HP 220X cyan LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2201X; HP 220X gul LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2202X; HP 220X magenta LaserJet-originaltonerkassett (cirka 5500 sidor) W2203X |
| HP segment | Litet medelstort företag |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 300 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 50 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 50 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
| Maximal inmatningskapacitet | 850 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 212 x 352 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, Finpapper, Fotopapper, återvunnit papper, Kuverter, Etiketter, Grovt papper, Vykort, Brevhuvud |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B6 |
| Anpassad mediebredd | 76,2 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar | 1 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 512 MB |
| Maximalt internminne | 512 MB |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 50 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 48 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,1 dB |
| Produktens färg | Blå, Vit |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LED |
| Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Strömförbrukning (max) | 585 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,8 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 585 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 18 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,07 W |
| Typisk elföbrukning | 1,423 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS, Android, iOS |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel |
| Hållbara tekniker och material | 15 % återvunnen plast efter konsumentprodukter |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 180 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 140 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 6 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 28 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 2 |
| Bredd | 421 mm |
| Djup | 435 mm |
| Höjd | 384 mm |
| Vikt | 20,4 kg |
| Förpackningens bredd | 597 mm |
| Låddjup | 497 mm |
| Förpackningens höjd | 492 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 23,6 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 2000 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 1000 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Ja |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 4 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348032?sku=4RA84F&serialnumber=4RA84F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Innehåll i lådan | HP Color LaserJet Pro 4302fdn skrivare; 4 förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2000 sidor, introduktion – CMY: 1000 sidor); Medföljande dokumentation (referenshandbok, installationskort); Garantikort (där det krävs); HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig på https://www.hp.com/support; Strömkabel; Faxkabel (endast Schweiz); |
| Lastpallens bruttovikt | 414 kg |
| Lager per lastpall | 4 styck |
| Produkter per lastpall | 16 styck |
| Antal användare | 10 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Manufacturer warranty | Ett års garanti, reparation på plats. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök https://hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kundspecificerad mediastorlek | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Ljudeffekt (klar) | Inaudible |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-kod | 43212110 |