| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 31 - 114 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 59 - 100 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Hörlursutgång | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.3/1.4 |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 14 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 0 - 344° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Tyska, Engelska, Franska, Italienska, Svenska |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | B |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 8 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 8 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,37 W |
| Strömförbrukning (max) | 43 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Bredd (med stativ) | 537,8 mm |
| Djup (med stativ) | 233 mm |
| Höjd (med stativ) | 333,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 537,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 57 mm |
| Höjd (utan stativ) | 317,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,5 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, USB typ A till USB typ B, AC |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Automatisk ljusstyrka | Ja |
| Garantiperiod | 5 År |
| Look-up table (LUT)-bitdjup | 10 |
| Certifikat för överensstämmelse | CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certifiering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low
Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA
ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |