DEEPCOOL AG400 WH ARGB V2
|
|
DEEPCOOL AG400 WH ARGB V2
Artikelnr:
R-AG400-WHAMMN-GJD
-
Använd område
Processor
-
Fan diameter
12cm
|
Beskrivning
Specifikationer
DeepCool AG400 WH. Modell: Luftkylare, Fläktdiameter: 12 cm, Rotationshastighet (min): 450 RPM, Rotationshastighet (max): 2310 RPM, Maximalt lufttryck: 2,53 mmH2O, Lagertyp: Hydraulisk. Bredd: 92 mm, Djup: 125 mm, Höjd: 154 mm. Produktens färg: Vit
| Lämplig placering | Processor |
| Modell | Luftkylare |
| Fläktdiameter | 12 cm |
| Stödd processor uttag | LGA 1851, LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Uttag AM4, AM5-sockel |
| Rotationshastighet (min) | 450 RPM |
| Rotationshastighet (max) | 2310 RPM |
| Ljudnivå (hög hastighet) | 31,6 dB |
| Maximalt luftflöde | 75,89 cfm |
| Maximalt lufttryck | 2,53 mmH2O |
| Stöd för pulsbreddsmodulering (PWM) | Ja |
| Lagertyp | Hydraulisk |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Produktens färg | Vit |
| Antal värmerör | 4 |
| LED-belysning | Ja |
| Typ av LED-kontakt | 3-stift |
| Fan kontakt | 4-stift |
| LED-spänning | 5 V |
| Fan spänning | 12 V |
| Fläktström | 0,17 A |
| LED-effektförbrukning (fläkt) | 3,2 W |
| Bredd | 92 mm |
| Djup | 125 mm |
| Höjd | 154 mm |
| Mått, fläkt (B x D x H) | 120 x 120 x 25 mm |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.