CHIEFTEC 01B-M-Op Atx Midi Tower Black
|
|
CHIEFTEC 01B-M-Op Atx Midi Tower Black
-
Nätaggregat
0W
-
Typ
Mid torn
-
Färg
Svart
|
Beskrivning
Specifikationer
Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX. Formfaktor: Midi Tower, Modell: PC, Produktens färg: Svart. Strömförsörjning plats: Botten. Frontfläktar installerade: 2x 140 mm, Frontfläktdiametrar som stöds: 120,140 mm, Sidofläktdiametrar som stöds: 120 mm. Hårddiskstorlek som stöds: 2.5,3.5". Bredd: 230 mm, Djup: 465 mm, Höjd: 495 mm
| Formfaktor | Midi Tower |
| Modell | PC |
| Material | SPCC |
| Produktens färg | Svart |
| Som stöds moderkorts formfaktorer | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3,5 "vikar | 2 |
| Antalet 5,25 "fack | 0 |
| Antal 2,5 "vikar | 2 |
| Antal interna 3,5 "platser | 2 |
| Antal lagringsenheter som stöds | 5 |
| Antalet expansionsplatser | 7 |
| Kortplats i fullhöjd | 7 |
| Sidoruta | Ja |
| Lämplig för | Spela |
| Belysning | Nej |
| Panel(er) i härdat glas | Ja |
| Anti-dammfilter | Ja |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Återställningsknapp | Ja |
| Av- och på-knapp | Ja |
| RGB-kontrollknapp | Ja |
| Maximal CPU-kylarhöjd | 17,5 cm |
| Maximal grafikkortslängd | 40 cm |
| Maximal PSU-längd | 22 cm |
| Strömförsörjning ingår | Nej |
| Strömförsörjning plats | Botten |
| Nätaggregatshölje | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Ljudanslutning | Ja |
| Ljudutgång | Ja |
| USB C-typ, antal portar | 1 |
| Frontfläktar installerade | 2x 140 mm |
| Maximal främre fläktar | 3 |
| Frontfläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
| Antal sidofläktar som stöds (max) | 2 |
| Sidofläktdiametrar som stöds | 120 mm |
| Bakre fläktar installerade | 1x 140 mm |
| Antal bakfläktar som stöds (max) | 1 |
| Bakre fläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
| Installerade toppfläktar | 3x 120 mm, 2x 140 mm |
| Antal toppfläktar som stöds (max) | 3 |
| Antal bottenfläktar som stöds (max) | 2 |
| Undre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
| Flytande kylförmåga | Ja |
| Storlek som stöds för främre radiator | 240,280,360,420 mm |
| Storlek som stöds för sidoradiator | 240 mm |
| Storlek som stöds för övre radiator | 240,280,360 mm |
| Stöd för pulsbreddsmodulering (PWM) | Ja |
| Hårddiskstorlek som stöds | 2.5,3.5" |
| Bredd | 230 mm |
| Djup | 465 mm |
| Höjd | 495 mm |
| Vikt | 7,3 kg |
| Material tjocklek | 0,6 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,75 kg |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.