BENQ RE6504 | 65"" | 3840x2160 | 450Nits | IR Touch | Essential Education Interactive Display
|
|
BENQ RE6504 | 65"" | 3840x2160 | 450Nits | IR Touch | Essential Education Interactive Display
-
Skärmstorlek
65"
-
Upplösning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
4
-
Pekskärm
Ja
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
|
Beskrivning
Specifikationer
BenQ RE6504. Produktdesign: Interaktiv plattskärm. Skärm diagonal: 165,1 cm (65"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, Ljusstyrka: 450 cd/m², HD-typ: 4K Ultra HD, Pekskärm. Installerat operativsystem: Android. Produktens färg: Svart, Grå
| Skärm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Pekskärm | Ja |
| Pekskärmsteknik | Infraröd |
| Antalet samtidiga beröringspunkter | 40 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 30000:1 |
| Aktiv skärmyta (B x H) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Funktionell livslängd | 50000 h |
| Ytans hårdhet | 9H |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Antal HDMI-portar | 4 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-ingångar | 3 |
| Antal HDMI-utgångar | 1 |
| VGA (D-Sub) ingångsportar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Visningsportar in | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 8 |
| USB-version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-anslutning | USB Type-A, USB Typ B, USB Type-C |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| RS-232-gränssnitt | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| OPS-modulplats | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 40 W |
| Produktdesign | Interaktiv plattskärm |
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Placeringar som kan användas | inomhus |
| Orientering | horisontell |
| Skärmform | Platt |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 600 x 400 mm |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ändamål | Utbildning |
| Strömförbrukning (vanlig) | 66,7 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Datorsystem | Ja |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Processorkärnor | 4 |
| Internminne | 4 GB |
| Ombord grafikkort modell | ARM Mali-G52 |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Installerat operativsystem | Android |
| Operativsystemversion | Android 13.0 |
| Skärmbredd | 1482,1 mm |
| Visa djupet | 87,7 mm |
| Visa höjd | 907 mm |
| Visa vikt | 36 kg |
| Förpackningens bredd | 180 mm |
| Låddjup | 1640 mm |
| Förpackningens höjd | 1010 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 49 kg |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Penna | Ja |
| Antal pekpennor | 2 |
| Kabel inkluderad | HDMI, USB, VGA |
| Monteringssats | Ja |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 80% |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nej |
| Ljussensor | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Produkter per lastpall | 6 styck |
| Harmonized System (HS)-kod | 8528521000 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.