ASUS TUF Gaming 750W Gold PSU ATX12V, 80Plus Gold, Modular
|
|
ASUS TUF Gaming 750W Gold PSU ATX12V, 80Plus Gold, Modular
Artikelnr:
90YE00S3-B0NA00
-
Kapacitet
750W
-
80 PLUS certification
80 PLUS Gold
|
Beskrivning
Specifikationer
TUF Gaming 750W Gold
TUF-GAMING-750G
Features:
- Capacitors and chokes pass demanding tests to achieve Military-grade Certification.
- Dual ball fan bearings can last up to twice as long as sleeve bearing designs.
- A protective PCB coating protects against moisture, dust, and extreme temperatures.
- An 80 Plus Gold Certification is the result of Japanese capacitors and other premium components.
- Axial-tech fan design features a smaller fan hub that facilitates longer blades and a barrier ring that increases downward air pressure.
- Fully modular etched cables keep your rig neat and tidy.
- 10-year warranty included.
Specifications:
Model
Intel Form Factor
PFC Type
ATX Standard
Dimensions
Efficiency
MTBF
Protection Features
Hazardous Materials
AC Input Range
DC Output Voltage
- +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Maximum Load
Combined Load
Total Output
Cable Connectors
- MB 24/20-pin x 1
- CPU 4+4-pin x 2
- PCI-E 16-pin x 1 (both PSU & component side)
- PCI-E 8-pin x 3
- SATA x 5
- PERIPHERAL x 4
Package Contents
- Power Cord x 1
- Motherboard Power Cable x 1 (610mm)
- CPU Cable x 2 (650mm)
- PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (675mm)
- PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x 1 (675mm)
- PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm)
- SATA 1-to-2 Cable x 1 (400+120mm)
- SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm)
- Peripheral 1-to-4 Cable x 1 (400+150+150+150mm)
- TUF Gaming Cable Tie x 3
- User Manual x 1
Weight
0dB Technology
0dB Fan Button
| Total effekt | 750 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Kombinerad effekt (+3,3 V) | 130 W |
| Kombinerad effekt (+12 V) | 744 W |
| Kombinerad effekt (+5 V) | 130 W |
| Kombinerad effekt (-12V) | 9,6 W |
| Kombinerad effekt (+5 VSB) | 15 W |
| Max utström (+3,3 V) | 25 A |
| Max utström (+12 V) | 62 A |
| Max utström (+5 V) | 25 A |
| Max utström (-12V) | 0,8 A |
| Max utström (+5 VSB) | 3 A |
| Effektivitet | 92% |
| Effekt skyddsfunktioner | Överbelastning, Överspänning, Överbelastning, Överhettning, Kortslutning, Underspänning |
| Moderkort strömkontakt | 20+4 pin ATX |
| Längd, moderkortets strömförsörjningskabel | 61 cm |
| Antalet SATA strömkontakter | 5 |
| SATA-nätkabelns längd | 120,400 mm |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 4 |
| Tillbehörsnätkabelns (Molex) längd | 150,400 mm |
| PCI Express strömkontakter (8-polig) | 3 |
| Strömkontakt PCI Express (16 stift) | 1 |
| CPU strömkontakt (4 +4 pin) | Ja |
| CPU-strömkabelns längd | 65 cm |
| ATX strömkontakt (20 4 stift) | Ja |
| Typ av kablage | Helt modulär |
| Ändamål | PC |
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Gold |
| ATX-version | 3.1 |
| Produktens färg | Svart |
| Kylning typ | Aktiv |
| Fläktdiameter | 13,5 cm |
| Antal fläktar | 1 fläkt/-ar |
| På / av-knapp | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Buntband inkluderat | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Vikt | 2,38 kg |
| Förpackningens bredd | 310 mm |
| Låddjup | 200 mm |
| Höjd | 108 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,07 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.