OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)
OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit (O-USBG2-70-2)

OCHNO USB-C Cable | Angled | DP 1.4 Video Alt Mode | Male/Male | USB-C - USB-C | 3.2 Gen 2 | Tygklädd | 0,7m | Vit

1 344:-
1 680:- inkl. moms

Webblager 5
SKU: O-USBG2-70-2
Typ:
USB
Koppling 1:
USB C
Koppling 2:
USB C
Color:
Vit
Längd:
0.7m

USB Type-C-kabel för anslutning mellan bärbara datorer, surfplattor, mobiler och Power Conference-hub. Ger USB, video och laddning i en kabel för en användarvänlig upplevelse.

Egenskaper
USB-version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anslutning 1
USB C
Anslutning 2
USB C
Typ, kontakt 1
Hankoppling
Typ, kontakt 2
Hankoppling
Anslutning 1, formfaktor
Vinklad
Anslutning 2, formfaktor
Rak
AWG kabelstorlek
32
Plätering på anslutningskontakter
Guld
Ytterhöljets material
Nylon
Maximal överföringshastighet
10 Gbit/s
Produktens färg
Vit
Typ av kabel
Rund kabel
USB-strömleverans
Yes
Revision av USB-strömförsörjning
3.1
USB-strömförsörjning upp till
100 W
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort
Yes
DisplayPort-version
1.4
Strömtillförsel
Spänning
20 V
Inmatningsström (max)
5 A
Utgångsspänning
20 V
Strömstyrka ut (max)
5 A
Vikt & dimension
Kabellängd
0,7 m
Kabeldiameter
5 mm
Vikt
32 g
Förpackning
Förpackningstyp
Låda
Förpackningens bredd
100 mm
Låddjup
100 mm
Förpackningens höjd
20 mm
Vikt inkl. förpackning
50 g
Förpackningens innehåll
Antal per förpackning
1 styck
Certifikat
Certifikat för överensstämmelse
RoHS, REACH
Logistikdata
Produkter per ytterförpackning
30 styck
Ytterförpackningens bredd
210 mm
Ytterförpackningens längd
355 mm
Ytterförpackningens höjd
110 mm
Ytterförpackningens bruttovikt
1,66 kg
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.