MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)
MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP (MPG 321CURX QD-OLED)

MSI 32" 4K curved gamingskärm 321CURX 3840x2160 QD-OLED, 240hz, 0.03ms, 15m:1, HDR400, HDMI/DP

12 777:-
15 971,25 inkl. moms

Webblager 105
SKU: MPG 321CURX QD-OLED
Skärmstorlek:
31.5"
Upplösning:
3840 x 2160
HD:
4K Ultra HD
DP:
1
HDMI:
2
Pekskärm:
Nej
Högtalare:
Nej
Skärmform:
Platt
Höjd justering:
Ja
Vridbar:
Ja
Pivot:
Ja
Uppdateringsfrekvens:
240Hz

MSI MPG 321CURX QD-OLED. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: QD-OLED, Svarstid (medel): 0,05 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart

Display
Skärm diagonal
80 cm (31.5")
Upplösning
3840 x 2160 pixlar
Native bildförhållande
16:9
Skärmtyp
QD-OLED
Pekskärm
No
HD-typ
4K Ultra HD
Ljusstyrka (normal)
250 cd/m²
Svarstid (medel)
0,05 ms
Responstidens mätningstyp
GTG (Gray to Gray)
Responstid (MPRT)
0,03 ms
Anti-glare skärm
Yes
Skärmform
Platt
Grafikupplösningar som stöds
3860 x 2160
Videolägen som stöds
2160p
Bildförhållande
16:9
Kontrastförhållande (medel)
150000:1
Max uppdateringsfrekvens
240 hz
Betraktningsvinkel (horisontell)
178°
Synfältsvinkel (vertikal)
178°
Antal färger
1,07 miljarder färger
Bildpunktavstånd
0,1814 x 0,1814 mm
Horisontellt sökområde
104,88 - 565,44 kHz
Vertikalt sökområde
48 - 240 hz
Bildstorlek horisontalt
69,9 cm
Bildstorlek vertikalt
39,5 cm
Diagonal skärmstorlek
80 cm
HDR-stöd
Yes
HDR-teknik (High Dynamic Range)
DisplayHDR 400 True Black
Färgområdesstandard
DCI-P3
Färgomfång
99%
sRGB-täckning (typisk)
138%
Adobe RGB-täckning
97%
DCI-P3-täckning
99%
Prestanda
NVIDIA G-SYNC
No
AMD FreeSync
Yes
Typ av AMD FreeSync
FreeSync Premium Pro
Stöd för VESA Adaptive Sync
Yes
Multimedia
Inbyggda högtalare
No
Inbyggd kamera
No
Design
Positionering på marknaden
Spela
Produktens färg
Svart
Ramlös design
Yes
Främre infattning
Svart
Anslutningar
Inbyggd USB-hubb
Yes
Typ av USB-port uppströms
USB Type-A, USB Typ B
Antal USB typ B-portar uppströms
1
Antal USB typ A-portar nedströms
2
Antal USB typ C-portar nedströms
1
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort
Yes
HDMI
Yes
Antal HDMI-portar
2
HDMI-version
2.1
Antal Displayportar
1
DisplayPort-version
1.4a
Hörlursutgång
Yes
Hörlursutgångar
1
Ergonomi
VESA-fäste
Yes
Gränsssnitt för panelmontering
100 x 100 mm
Produktvikt (oz)
Yes
Typ av kabellåsanslutning
Kensington
Höjdjustering
Yes
Justerbar höjd (max)
11 cm
Svängarm
Yes
Pivot vinkel
-10 - 10°
Svängbara
Yes
Hållare
-30 - 30°
Lutningsjustering
Yes
Lutningsvinkel
-5 - 15°
Strömtillförsel
Energieffektivitetsklass (SDR)
G
Energieffektivitetsklass (HDR)
G
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar
33 kWh
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar
50 kWh
Strömförbrukning i vänteläge
0,5 W
Strömförbrukning i avslaget läge
0,3 W
AC-inspänning
100 - 240 V
Växelström Frekvens
50/60 hz
Nätaggregatstyp
Intern
Energieffektivitetsskalning
A till G
Vikt & dimension
Bredd (med stativ)
718 mm
Djup (med stativ)
242 mm
Höjd (med stativ)
483 mm
Vikt (med stativ)
9,6 kg
Bredd (utan stativ)
718 mm
Djup (utan stativ)
69 mm
Höjd (utan stativ)
418 mm
Vikt (utan stativ)
6,7 kg
Förpackning
Förpackningens bredd
995 mm
Låddjup
195 mm
Förpackningens höjd
540 mm
Vikt inkl. förpackning
12,3 kg
Förpackningstyp
Låda
Övrigt
Garantiperiod
3 År
Logistikdata
Harmonized System (HS)-kod
85285210
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.