Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Black, Weave |
Formfaktor | Gripare |
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 3840 x 2400 pixlar |
Pekskärm | Ja |
HD-typ | WQUXGA |
Paneltyp | OLED |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 500 cd/m² |
Ljusstyrka för SDR (Standard Dynamic Range) | 400 cd/m² |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-13800H |
Processorkärnor | 14 |
Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 32 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 96 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Icke ECC | Ja |
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
WWAN | Ej installerad |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 90 wh |
Snabb laddning | Ja |
AC-adapter, effektförlust | 230 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Nej |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | Ström på, Supervisor, SSD |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Compliance certificates | RoHS |
Certifiering | MIL-STD-810H
ISV
TÜV |
Hållbarhetscertifiering | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vikt | 1,78 kg |
Bredd | 359,5 mm |
Djup | 253,8 mm |
Höjd | 17,3 mm |