Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Deep Black, Paint |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium, Kolfiber |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-1335U |
Processorkärnor | 10 |
Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Prestandakärnor | 2 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,4 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 15 W |
Maximal turboeffekt | 55 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 6400 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 16 GB |
Minneskanaler | Åtta kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 4 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Ja |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
WWAN | Installerad |
WWAN controller | Fibocom FM350-GL |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Prestanda |
---|
Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Engelska, Norska, Svenska, Danska, Fin |
Medföljande programvara | Intel Connectivity Performance Suite |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Nej |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | Ström på, SSD, Supervisor |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Certifiering | MIL-STD-810H |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,12 kg |
Bredd | 315,6 mm |
Djup | 222,5 mm |
Höjd | 15,4 mm |
Övrigt |
---|
SIM-korttyp | eSIM |