Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Grå |
Färgnamn | Luna Grey |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processortillverkare | Qualcomm |
Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
Processorgenerering | Snapdragon X Plus (X1P) |
Processor | X1P-42-100 |
Processorkärnor | 8 |
Processorboostfrekvens | 3,4 GHz |
Processorns cache | 30 MB |
NPU (Neural Processor Unit) | Qualcomm Hexagon |
NPU-prestanda upp till | 45 TOPs |
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minne klockhastighet | 8448 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Qualcomm |
Familj av inbyggda grafikkort | Qualcomm Adreno |
Ombord grafikkort modell | Qualcomm Adreno GPU |
Ljudchipp | Qualcomm WCD9385 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antenntyp | 2x2 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
WWAN | Ej installerad |
Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Moderkortets chipset | Qualcomm SoC |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordic |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Knapp för andrepilot | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Trial-programvara | Office |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 84 wh |
Oavbruten videouppspelning | 30 h |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
USB-strömleverans | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Certifiering | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H military test passed |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Vikt | 1,82 kg |
Bredd | 356,4 mm |
Djup | 248,4 mm |
Höjd | 16,7 mm |