Skärm diagonal | 86,7 cm (34.1") |
Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 21:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Wide Quad HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 6 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 3800R |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Svarstid (min) | 4 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 80 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,5 cm |
HDR-stöd | Ja |
Färgdjup | 10 bit |
Färgområdesstandard | sRGB |
Färgomfång | 99% |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 6 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Raven Black |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 100 W |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Inbyggd KVM-switch | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Justerbar höjd (max) | 15 cm |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömförbrukning (vanlig) | 36 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 230 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Bredd (med stativ) | 817,3 mm |
Djup (med stativ) | 245 mm |
Höjd (med stativ) | 621,4 mm |
Vikt (med stativ) | 10,8 kg |
Bredd (utan stativ) | 817,3 mm |
Djup (utan stativ) | 76,8 mm |
Höjd (utan stativ) | 372,7 mm |
Vikt (utan stativ) | 7,4 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 9,5 mm |
Bezel-bredd (överst) | 9,5 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,84 cm |
Förpackningens bredd | 937 mm |
Låddjup | 220 mm |
Höjd | 475 mm |
Vikt inkl. förpackning | 15,5 kg |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, USB Type-C |
Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
Certifiering | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |