Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Produktens färg | Grå |
Färgnamn | Storm Grey |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium, Glasfiber, Polyfenylensulfid (PPS) |
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WQXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-12850HX |
Processorkärnor | 16 |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Processorns cache | 25 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Busstyp | DMI4 |
Konfigurerbar TDP-down | 45 W |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnesplatser | 4x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 128 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX A3000 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 12 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
WWAN | Installerad |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Moderkortets chipset | Intel WM690 |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Engelska (Storbritannien) |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Engelska |
Recovery operativsystem | Windows 10 Pro |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 94 wh |
AC-adapter, effektförlust | 230 W |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, SSD, Supervisor |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Compliance certificates | RoHS |
Certifiering | EPEAT Gold
ENERGY STAR 8.0
TCO Certified 9.0
RoHS compliant |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Vikt | 2,95 kg |
Bredd | 364 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 30,2 mm |