Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
HD-typ | Full HD |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 72% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
HP segment | Business |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Anslutningar |
---|
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 13 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 26 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 23,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 539,6 mm |
Djup (med stativ) | 186,1 mm |
Höjd (med stativ) | 405 mm |
Vikt (med stativ) | 3,46 kg |
Bredd (utan stativ) | 54 cm |
Djup (utan stativ) | 4,76 cm |
Höjd (utan stativ) | 32,5 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 588 mm |
Låddjup | 123 mm |
Höjd | 373 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,7 kg |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Energieffektivitetsklass (gammal) | A+ |