Display |
---|
Skärm diagonal | 86,6 cm (34.1") |
Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 21:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 89 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 85 hz |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
Produktens färg | Svart |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B, USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Nej |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Nej |
Ergonomi |
---|
Höjdjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 31,6 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 210 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 120 - 230 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt (med stativ) | 11,7 kg |
Hållbarhet |
---|
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 344907 |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck | 880 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (standardavvikelse) | 269 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (tillverkning) | 531 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (logistik) | 82 kilogram CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 263 kilogram CO2e |
Koldioxidutsläpp (uttjänt produkt) | 5 kilogram CO2e |
Totala koldioxidutsläpp (utan användningsfasen) | 617 kilogram CO2e |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
DCI-P3-täckning | 95% |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |