Skärm diagonal | 76,2 cm (30") |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Native bildförhållande | 16:10 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WQXGA |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,2505 x 0,2505 mm |
Pixeltäthet | 101,4 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 113 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 64,1 cm |
Bildstorlek vertikalt | 40,1 cm |
Diagonal skärmstorlek | 75,62 cm |
HDR-stöd | Nej |
DDC/CI | Ja |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgområdesstandard | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
DCI-P3-täckning | 95% |
Värmeavledning (typisk) | 90,76 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
Produktens färg | Silver |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Silver |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
Ljudutgång | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C + USB Type-A |
Strömingång | Ja |
Wi-Fi | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -30 - 30° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 27 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 26,6 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 210 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 928122 |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Bredd (med stativ) | 655,9 mm |
Djup (med stativ) | 230 mm |
Höjd (med stativ) | 472,7 mm |
Vikt (med stativ) | 10,8 kg |
Bredd (utan stativ) | 655,9 mm |
Djup (utan stativ) | 53 mm |
Höjd (utan stativ) | 418,6 mm |
Vikt (utan stativ) | 6,48 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 7,3 mm |
Bezel-bredd (överst) | 7,3 mm |
Bezel-bredd (botten) | 1,05 cm |
Vikt inkl. förpackning | 15,1 kg |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB Type-C, USB typ C till USB typ A |
Snabbstartsguide | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Innehåller inte | Arsenik, PVC/BFR |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 820 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 177 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 419 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 137 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 255 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 9 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 565 |
PAIA-version | 1.3.0 |
På / av-knapp | Ja |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Maximal upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Antal RJ-45-portar | 1 |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Compliance certificates | RoHS |
Energistandard | Ja |
Efterlever industristandard | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |