BENQ TK710STi | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 3200ANSI-lumen | 0,69-0,83:1 | White | Gaming projector
|
BENQ TK710STi | 3840x2160 (Pixel-shift) DLP 3200ANSI-lumen | 0,69-0,83:1 | White | Gaming projector
-
Typ
DLP
-
Ljusstyrka
3200ANSI Lumen
-
Kontrast
10000:1
-
Upplösning
3840 x 2160
-
Vikt
3.1Kg
-
Högtalare
Ja
-
3d-ready
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
BenQ TK710STi. Projektorns ljusstyrka: 3200 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DLP, Projektorns naturliga upplösning: UHD 4K (3840x2160). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 20000 h. Brännviddsintervall: 10.2 - 12.24 mm, Bländarintervall (F-F): 2,53 - 2,73, Zoomförhållande: 1.2:1. Grafikupplösningar som stöds: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Videolägen som stöds: 1080p. Seriellt gränssnitt: RS-232, HDMI-version: 2.0b
Projektorns ljusstyrka | 3200 ANSI-lumen |
Projektionsteknik | DLP |
Projektorns naturliga upplösning | UHD 4K (3840x2160) |
Kontrastförhållande (medel) | 10000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30° |
Typ av ljuskälla | laser |
Ljuskällans livslängd | 20000 h |
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge) | 20000 h |
Brännviddsintervall | 10.2 - 12.24 mm |
Bländarintervall (F-F) | 2,53 - 2,73 |
Zoomkapacitet | Ja |
Zoomförhållande | 1.2:1 |
Avståndsförskjutning | 0.69 - 0.83 |
Förskjutning | 102,5% |
Full HD | Ja |
3D kompatibilitet | Ja |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
Videolägen som stöds | 1080p |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0b |
Ingående kompositvideo | 0 |
Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 0 |
DVI-port | Nej |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Seriellt gränssnitt | RS-232 |
Strömingång | Ja |
Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Smart-TV | Nej |
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Interaktiv | Nej |
Ljudnivå Lc IEC | 31 dB |
Ljudnivå (strömsparläge) | 28 dB |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 5 W |
Antal inbyggda högtalare | 1 |
Produkttyp | Standard throw-projektor |
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart, Vit |
placering | Skrivbord |
Strömkälla | AC |
Strömförbrukning (vanlig) | 275 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Vikt | 3,1 kg |
Bredd | 304,2 mm |
Djup | 232,5 mm |
Höjd | 112,4 mm |
Fjärrkontroll ingår | Ja |
Typ av fjärrkontroll | IR |
Batterier medföljer | Ja |
Kabel inkluderad | AC |
Harmonized System (HS)-kod | 85286200 |
Bildskärmar/TV / Videotillbehör
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.